36 Zellen Mono Solarpanneauen 160w 175w 190w all Eng qualitativ héich Qualitéit fir On-Grid oder Off-Grid Sonnesystem ka fir béid Wunn- a Geschäftsbenotzung benotzt ginn
Uwendung
Amso Solar Standard Serien Solarpanneauen sinn d'Léisung fir Projete vu jidder Gréisst, Daach oder Buedemmontage. Si beandrocke mat hirer staarker Leeschtung an hirem exzellenten diffusen an niddrege Liichtverhalen.
Solarzell | Mono | |||
Zuel vun Zellen | 36 (4 × 9) | |||
Dimensiounen | 1480 * 670x35mm | |||
Gewiicht | 11 kg | |||
Front | Glas 3,2 mm temperéiert Glas | |||
Frame | Anodiséierter Aluminiumlegierung | |||
Kräizung Box | IP65 / IP67 bewäert (2 by pass di odes) | |||
Ausgang Kabele | 4mm2, symmetresch Längt (-) 900mm an (+) 900mm | |||
Verbinder | MC4 kompatibel | |||
Mechanesch Belaaschtungstest | 5400Pa |
Behälter | 20'GP | 40'GP | ||
Stécker pro Palette | 30 & 44 | 30 | ||
Palletten pro Container | 14 | 45 | ||
Stécker pro Container | 518 | 1350 |
Amso Solar Top-Klass Garantie fir Standardiséierter Solarpanneauen:
1: Éischt Joer 97% Leeschtung.
2: Fënnef Joer 90% Leeschtung.
3: 25 Joer 80% Leeschtung.
4: 12 Joer Produktgarantie.
Modell Typ | Kraaft (W) | Zellen Nee. | Dimensiounen (MM) | Gewiicht (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS160M-36 | 160 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.2 | 8.80 | 22.3 | 9.57 |
AS165M-36 | 165 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.3 | 9.02 | 22.5 | 9.65 |
AS170M-36 | 170 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.5 | 9.19 | 22.8 | 9.75 |
AS175M-36 | 175 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.7 | 9.36 | 23.1 | 9.78 |
AS180M-36 | 180 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.0 | 9.48 | 23.5 | 9,82 |
AS190M-36 | 190 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.4 | 9.80 | 23.8 | 10.17 |
* Standard Testbedingungen: gemooss Wäerter (Atmosphärmass AM.5, Bestralung 1000W / m2, Batterietemperatur 25 ℃)
Temperatur Bewäertung | Limitparameter | |||||
Bewäert Batterie Betribssystemer Temperatur | 45 ± 2 ℃ | Betribssystemer Temperatur | -40- + 85 ℃ | |||
Maximum Muecht Temperatur souguer gemaach | -0,4% / ℃ | Maximum System Volt | 1000 / 1500VDC | |||
Open Circuit Spannungstemperatur Koeffizient | -0,29% / ℃ | Maximal Sécherung Bewäertungsstroum | 15A | |||
Kuerzzäitstroumtemperatur Koeffizient | -0,05% / ℃ |